Цена апартамента за ночь в евро
Апартмент | Aпр | Май/Окт | Июнь/Сент | Июль/Ауг |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 45 | 50 | 65 |
2 | 50 | 70 | 80 | 100 |
3 | 35 | 55 | 65 | 80 |
4 | 50 | 70 | 80 | 100 |
5 | 50 | 70 | 80 | 100 |
6 | 20 | 35 | 45 | 55 |
7 | 25 | 40 | 50 | 60 |
8 | 20 | 35 | 45 | 55 |
9 | 25 | 40 | 50 | 60 |
10 | 20 | 35 | 45 | 55 |
11 | 25 | 40 | 50 | 60 |
Джордже Живанович
Лиман 2, 81360 Улцинь
Моб: +382 69 465 306
Skype-имя: djordje.ulcinj
Черногория
Далматинска 65, 11000 Белград
Моб: +381 63 74 12 668
Skype-имя: vera.zivanovic2
Сербия
E-mail: ana.skundric@gmail.com
Эскизы квартиры
Вилла Анастасия © 2014. Веб-дизайн TeshaDesign